Od dnia 02.10.2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie uczestniczą w zajęciach nauki pływania. Zajęcia realizowane są na basenie PT-H Trybunalskie S.A. Hotelu Podklasztorze i odbywają się w całym roku szkolnym od 02.10.2017r. do 14.06.2018r. Zajęcia przeznaczone są dla 7 klas sportowych oraz 7 nauczania wczesnoszkolnego i przeprowadzane będą zgodnie z terminarzem tygodniowym i rocznym (wyjątek kiedy wypada dzień wolny, przerwa świąteczna, ferie). W zajęciach uczestniczy 250 uczniów. W cenie 15 zł. jest wejście na basen, ratownik, instruktor pływania (nauka pływania) jednostka treningowa (90 min.) oraz całodzienny transport.
Tygodniowy terminarz zajęć rok szkolny 2017/2018
| Godzina
lekcyjna |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 1. 8:00-8:45 | IIa ew | IIIa ew | IIa chł | Ib ew | —— | ——– | ———- |
| 2. 8:55-9:40 | IIa ew | IIIa ew | IIb chł | Ib ew | —— | ——– | ———- |
| 3. 9:50-10:35 | IVc | IVa | VIIa chł | IIIc ew | —— | ——– | ———- |
| 4. 10:45-11:30 | IVc | IVa | VIIb chł | IIIc ew | —— | ——– | ———- |
| 5. 11:50-12:35 | IIIb ew | IIa dzw | Ia ew | ———- | —— | ——– | ———- |
| 6. 12:50-13:35 | IIIb ew | IIb dzw | Ia ew | ———- | —— | ——– | ———- |
| 7. 13:45-14:30 | VIa | VIIa dzw | IIb ew | ———- | —— | ——– | ———- |
| 8.14:35-15:20 | VIa | VIIb dzw | IIb ew | ———- | —— | ——– | ———- |
Roczny terminarz wejść na basen rok szkolny 2017/2018
| Miesiąc | I tydzień | II tydzień | III tydzień | IV tydzień | V tydzień |
| Wrzesień 0 | —————— | ————– | ————— | ————– | ————– |
| Październik 4 | 2,3,4,5 | 9,10,11,12 | 16,17,18,19 | 23,24,25,26 | ————– |
| Listopad 4 | —————— | 6,7,8,9 | 13,14,15,16 | 20,21,22,23 | 27,28,29,30 |
| Grudzień 3 | 4,5,6,7 | 11,12,13,14 | 18,19,20,21 | ————– | ————– |
| Styczeń 3 | —————– | 8,9,10,11 | 15,16,17,18 | 22,23,24,25 | ————– |
| Luty 3 | —————– | ————— | 12,13,14,15 | 19,20,21,22 | 26,27,28, 1.03 |
| Marzec 4 | —————- | 5,6,7,8 | 12,13,14,15 | 19,20,21,22 | 26,27,28 |
| Kwiecień 2 | —————— | ————— | 9,10,11,12 | ————— | 23,24,25,26 |
| Maj 3 | —————— | 7,8,9,10 | 14,15,16,17 | 21,22,23,24 | ————– |
| Czerwiec 2 | —————— | 4,5,6,7 | 11,12,13,14 | ————– | ————– |
Organizacja transportu:
7:50 przyjazd na basen grupa na godzinę 8:00 (transport wynajęty),
9:40 grupa z godziny 8:00 wraca do szkoły (transport wynajęty),
9:40 kolejna grupa na godzinę 9:50 jedzie ze szkoły na basen (transport wynajęty),
11:40 grupa z godziny 9:50 wraca do szkoły (transport wynajęty),
11:40 kolejna grupa na godzinę 11:50 jedzie ze szkoły na basen(transport wynajęty),
13:35 grupa z godziny 11:50 wraca do szkoły (transport wynajęty),
13:40 kolejna grupa na godzinę 13:50 jedzie ze szkoły na basen(transport wynajęty),
15:20 powrót ostatniej grupy z basenu (transport wynajęty).

















